2021年鞏固脫貧成果后評估項目結果公告
一、項目編號:202112068606015
二、項目名稱:2021年鞏固脫貧成果后評估項目
三、采購結果
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評估項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方農村報經營有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號16樓 | 1,780,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評估項目):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 業(yè)務培訓費用 | 組織評估人員開展業(yè)務培訓 | 熟悉項目操作,統(tǒng)一標準 | 2022年2月28日 | 按采購方要求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 項目管理費及稅費 | 參照其他同類項目收取約8%的項目管理費和8%的稅費 | 承諾如期高質完成任務 | 2022年8月31日 | 滿足采購方需求 | 280,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 勞務費 | 評估調查人員實地評估的勞務費 | 調查評估人員全部為大學本科以上學歷,包括部分高級、中級、初級職稱人員 | 2022年2月28日 | 按照相關勞務標準,不超標 | 360,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 報告撰寫費用 | 撰寫評估總報告和14個地級市分報告 | 按采購方要求,全部報告提供一式10份和電子文檔 | 2022年8月31日 | 遵照采購方要求 | 320,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數(shù)據(jù)系統(tǒng)采購費 | 向廣東省防返貧監(jiān)測系統(tǒng)運營及維護公司購買抽樣的樣本數(shù)據(jù)庫及相關考核程序 | 滿足項目需求 | 2022年8月31日 | 根據(jù)項目需求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 專家評審費用 | 組織專家對報告進行評審,形成最終成果 | 按采購方需求 | 2022年2月28日 | 按采購方要求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 差旅費 | 整個項目實地評估期間所需的住宿費、交通費、工作餐費等 | 覆蓋實地所需全部差旅費用 | 2022年2月28日 | 參照有關差旅規(guī)定,不超標 | 680,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王耀萱(采購人代表)、毛善義、袁寧
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
成交供應商按以下標準和規(guī)定向采購代理機構繳納采購代理服務費: (1)本次采購代理服務費向中標人收??; (2)按下述第(3)點方式進行獨立計算; (3)按照下述方式向采購代理機構按如下標準和規(guī)定繳納采購代理服務費;差額定率累進法收費:以成交通知書中的成交金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃 委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務類”計費標準計算并繳納。
代理服務費金額:
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評估項目): 2.124萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2021年鞏固脫貧成果后評估項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方農村報經營有限公司 | 通過 | 通過 | 65.67 | 20.00 | 8.99 | 94.66 | 1 | 1 |
廣州現(xiàn)代社評信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 60.33 | 20.00 | 9.14 | 89.47 | 2 | 2 |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 14.00 | 9.05 | 70.38 | 3 | 3 |
廣州市數(shù)繪信息科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 11.00 | 10.00 | 68.33 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省農業(yè)農村廳
地 址:廣州市先烈東路135號
聯(lián)系方式:020-37289047
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬小姐
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2022年01月05日